[このテーマの目的・ねらい]
目的:
 「思考の方法学とは何だろう?」という疑問にお答えします。
 思考の方法や、解決策検討の方法について
 再確認していただきます。
ねらい:
 モデル思考やモデル分析をもう少し気にするようにしましょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「思考の方法学」のご紹介です。
私も、思考の方法家を自負しておりますので、
 
 モデルの目的の類型
| 番号 | タイトル | 内容 | 
| 類型1 | 経験的な事実の確認 | 現実を観察すると興味深い現象が起きている用に見える。それは本当に起きているのか、勘違いなのかをあきらかにしたい。 | 
| 類型2 | 真理の解明 | ある興味深い現象が起きていることが確かになった。そのメカニズムを明らかにしたい。 | 
| 類型3 | 最適解の算出(注) | ある目的を達成するための最も良いやり方を見つけたい。 | 
| 類型4 | 将来予測 | このままだと将来どうなるかを、あらかじめ知っておきたい。 | 
| 類型5 | 物事の評価 | あることを実現するためにいくつかの方法が提案されている。それらを比較して順位をつけたい。 | 
| 類型6 | アルゴリズムの開発 | ある問題の解を求めるための計算の手続きをつくり出したい。 | 
| 類型7 | 存在証明 | ある事柄が生じうるかどうかを明らかにしたい。 | 
(注)原文は、最適解・最適設計・最適スケジューリングの算出
著者は、「思考をする場合の目的の類型は、これで網羅しているはず」と言われていますが、これだとランダムな配列で、網羅性の確認がしにくいので
モデルの目的の類型 順序並び替え上野案
| 番号 | タイトル | 内容 | 
| 類型1 | 経験的な事実の確認 | 現実を観察すると興味深い現象が起きている用に見える。それは本当に起きているのか、勘違いなのかをあきらかにしたい。 | 
| 類型7 | 存在証明 | ある事柄が生じうるかどうかを明らかにしたい。 | 
| 類型2 | 真理の解明 | ある興味深い現象が起きていることが確かになった。そのメカニズムを明らかにしたい。 | 
| 類型3 | 最適解の算出(注) | ある目的を達成するための最も良いやり方を見つけたい。 | 
| 類型6 | アルゴリズムの開発 | ある問題の解を求めるための計算の手続きをつくり出したい。 | 
| 類型5 | 物事の評価 | あることを実現するためにいくつかの方法が提案されている。それらを比較して順位をつけたい。 | 
| 類型4 | 将来予測 | このままだと将来どうなるかを、あらかじめ知っておきたい。 | 
分析モデルの整理
(本書の内容に基づき上野が作成)
| 分析モデル の区分 | モデルの名称 | モデルの内容 | 
| 分析ツール | 定量的モデル | 数学を用いて分析 | 
| 定性的モデル | 数学を用いないで分析 | |
| 分析対象 | 原理解明モデル | 原理原則の解明 | 
| 個体解明モデル | 個体の態様を解明 | |
| 分析のメッシュ | マクロモデル | 粗いメッシュで分析 | 
| ミクロモデル | 詳細なメッシュで分析 | |
| 時間軸の有無 | 静的モデル | 一定時の分析 | 
| 動的モデル | 時間による変化の分析 | 
経済学のモデル分析
| 経済理論 | 定性・定量 | 普遍法則 ・個体解明 | マクロ ・ミクロ | 静的・動的 | 
| 古典派経済学 | 定性 | 普遍 | マクロ | 静的 | 
| マルクス経済学 | 定性 | 普遍 | マクロ | 静的 | 
| ケインズ経済学 | 定性 | 普遍 | マクロ | 静的 動的 | 
| ゲーム理論 | 定量 | 普遍、個別 | ミクロ | 静的 動的 | 
| 行動経済学 | 定量 | 普遍、個別 | ミクロ | 静的 動的 | 
| マーケットデザイン | 定性 定量 | 個別 | ミクロ | ― | 
いい加減な判定もあるかもしれませんが、
これによれば、定性から定量へ、普遍法則から個体の行動解明へ、
マクロからミクロへ、静的から動的へ、
というモデルの進化状況が見られます。


 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿